Sponsoren

  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Taveerne Tolkamer
  • Paperclip Silvolde
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • A1biljarts.nl
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • HPU
  • de pol
Home Algemeen

Bandstoten Dag - 2022-2023Voorronden 1e klasse en uitslag V.Wedstrijden

03 april 2023

Moyenne van 1.500 tot 4.000

Aantal caramboles 0

woensdag

12-04-2023 13:00 - 00:00

 

 

Uitslag voorronde bandstoten 1e Klasse dag

Poule A

Nr   Naam   Vereniging   Punten     Car.     Beurten     Moy.      H.S.      P. Moy      % van Moyenne
1   Hans Hubers   Thuvinne   8 240 79 3.037 26 4.285 126.579
2   Gerrie Sessink         Buitenmolen   6 185 96 1.927 14 2.000 127.615
3   Appie Jolink   Buitenmolen 4 167 110 1.518 8 1.920 90.578
4   Johan Peters   Thuvinne 2 152 101 1.504 12 1.777 97.090
5   Fred Vriesema   Thuvinne 0 121 106 1.141 9 0.000 69.603

 

Poule B

Nr   Naam   Vereniging   Punten     Car.     Beurten      Moy      H.S.      P. Moy     % van Moyenne 
1   Willie van de Pennen     Uniek 6 204 100 2.040 15 2.217 109.795
2   Henk Nissen   Gildehuis 6 216 108 2.000 9 2.454 98.619
3   Hilbert de Vries   De Veemarkt 4 168 98 1.714 7 2.181 107.137
4   Jan Stapelbroek   Concordia`54   3 211 108 1.953 8 2.069 78.461
5   Willem Siebers   De Tapperij 3 159 112 1.419 14 2.400 87.575
6   Frans Notten   Concordia`54 2 161 92 1.750 9 1.846 107.099

Berekening Finale 

       Naam                 PNT. A. Moy   G. Moy    R. pnt  % v. moy    R. moy   rang lijst    Finale plaats        nieuw moy

1   Hans Hubers   8   2.400     3.037    1     126.542          2             3                  1                 3.037        
2  Gerrie Sessink  6   1.510   1.927  3    127.616 1   4    2 1.718
3  Willie v.d. Pennen    6   1.858   2.040  3    109.795 3  6     3  1.949
4  Henk Nissen  6   2.028   2.000  3    96.619 6        9          4 2.028
5  Hilbert de Vries  4   1.600   1.714  5.5    107.125 4        9.5    5 1.657
6  Appie Jolink  4   1.676   1.518  5.5    90.573 8 13.5  1e res. 1.676
7  Frans Notten  3   1.634   1.750  9.5    107.099   5 14.5  2e res. 1.692
8  Willem Siebers  3   1.621   1.419  7.5    87.539 9 16.5   1.621
9  Johan Peters  2    1.550   1.504  9.5    97.032 7 16.5   1.550
10 Jan Stapelbroek  0   1.640   1.141  11    69.573 10 17.5   2.490
11 Fred Vriesema           11      22   1.640