Moyenne van 1.50 tot 2.30
Aantal caramboles 55
Resultaten Voor wedstrijden Bandstoten 3e Klasse
Seizoen 2018-2019
moyenne 1.50 - 2.30
carmbols 55
160924 | Nico Leijzer | Köster | 1.78 | 12 330 | 132 | 2.500 | 1+ 1 | 2 | Pr. deelname 2e kl |
109746 | Willy Diersen | De Veemarkt | 2.13 | 11 330 | 141 | 2.340 | 2+ 2 | 4 | Promotie |
138655 | Hugo Cornelissen | A.B.C. | 1.33 HD | 7 298 | 172 | 1.7325 | 3 +5 | 8 | |
226690 | Willy van Wessel | Martin | 1.57 | 6 314 | 168 | 1.863 | 5.5+3 | 8.5 | |
174657 | Alfred Horstik | Slootermeer & Scholtenh | 1.37 HD | 6 288 | 158 | 1.822 | 5.5+4 | 9.5 | |
222039 | Laurens Maatman | De Pol (Zelhem) | 1.62 | 6 291 | 168 | 1.7321 | 5.5+6 | 11.5 | |
109771 | Johan Hilderink | De Tapperij | 1.73 | 6 292 | 185 | 1.578 | 5.5+10 | 15.5 | |
111434 | Herbert Tangelder | De Tapperij V | 1.61 NO | 5 307 | 184 | 1.668 | 8+8 | 16 | Afgemeld |
154909 | Han Bruggink | De Veemarkt | 1.39 HD | 4 233 | 153 | 1.522 | 9+11 | 20 | |
134327 | Jos Sloot | Köster | 1.45 HD | 3 237 | 146 | 1.623 | 10+9 | 19 |
225660 Willem Siebers De Tapperij 1.58 2 280 164 1.707 11+7 18
111417 Hans Evers De Keu 2.24 D 324 129 2.51 Directe promotie 2e klasse bandst.
onder de moy grens
173394 Jos Meijer W.S.S. 1.75 P 210 150 1.40 zijn pr.gem. van 1.75 blijft staan