Moyenne van 1.500 tot 2.500
Aantal caramboles 0
UITSLAG BANDSTOTEN 1e KLASSE
BUITENMOLEN
ZEVENAAR
Naam | PNT. | Car. | BRT. | Moy | H.S. | % van Car. | |||
1 | Hans Ratering | 8 | 287 | 147 | 1.952 | 13 | 81.333 | ||
2 | Edwin Berends | 6 | 236 | 118 | 2.000 | 15 | 114.942 | ||
3 | Maco Schrijver | 6 | 194 | 115 | 1.686 | 10 | 111.655 | ||
4 | Hans Veenhuis | 6 | 229 | 135 | 1.696 | 10 | 92.224 | ||
5 | Ed Cornelissen | 4 | 251 | 116 | 2.163 | 17 | 95.962 | ||
6 | Laurens Maatman | 0 | 188 | 107 | 1.757 | 11 | 84.838 |
Prijsuitreiking; Wim Schmitz