Moyenne van 1.50 tot 4.00
Aantal caramboles 0
Districtsfinale Bandstoten 1e klasse
Nr. | Naam | PNT. | Car. | BRT. | MOY. | H.S. | P.MOY. % van Moy. |
1 | Henk Nissen | 8 | 266 | 126 | 2.11 | 17 | 3.00 100.672 |
2 | Willem Siebers | 6 | 218 | 142 | 1.53 | 10 | 1.77 102.006 |
3 | Hans Veenhuis | 4 | 226 | 121 | 1.86 | 15 | 2.21 111.305 |
4 | Anthony Visser | 4 | 220 | 153 | 1.43 | 8 | 1.84 93.491 |
5 | Gerrie Sessink | 4 | 216 | 143 | 1.51 | 17 | 1.64 85.285 |
6 | Harry Mom | 4 | 303 | 139 | 2.17 | 13 | 2.50 85.248 |
Henk Nissen Kampioen