Moyenne van 4.00 tot 7.00
Aantal caramboles 120
1 | 215423 | Bennie Winterink | DSS | 10 pnt | 716 | 81 | 8.83 | 2 | 1 = totaal 3 |
3 | 211459 | Wim Peters | Buitenmolen | 12 pnt | 720 | 134 | 5.37 | 1 | 6 = totaal 7 |
4 | 225578 | Nick Jansen | De Smid | 6 pnt | 657 | 100 | 6.578 | 5.5 | 2 = totaal 7,5 |
5 | 219701 | Jan Stapelbroek | Beumerskamp | 6 pnt | 650 | 113 | 5.75 | 5.5 | 4 = totaal 9,5 |
6 | 135700 | Henk Brouwer | De Markt | 6 pnt | 596 | 109 | 5.46 | 5.5 | 5 = totaal 10,5 |
7 | 173718 | Frank Gies | A.B.C. | 6 pnt | 622 | 146 | 4.26 | 5.5 | 7 = totaal 12,5 |
8 | 217491 | Jan Kip | De Markt | 0 pnt | 488 | 120 | 4.06 | 8 | 8 = totaal 16 |
8 | Rob Spee | 3.96 | halve deradatie | ||||||
2 | Jules Derksen | 6.35 | |||||||
10 |