Moyenne van 0.000 tot 0.360
Aantal caramboles 0
INSCHRIJVINGEN DRIEBANDEN 3e KLASSE
2022 - 2023
Bondsnumer | Naam | Vereniging | Spelsoort | Moy Comp. | Moy P.K. | Car. | NO |
236686 | Nicky van Berenschot | Van Dorth | Driebanden 3e klasse | 0.220 | 15 | ||
276504 | Jean-Paul Hengeveld | Van Dorth | Driebanden 3e klasse | 0.170 | 15 | ||
Driebanden 3e klasse | |||||||
Driebanden 3e klasse | |||||||
Driebanden 3e klasse | |||||||
Driebanden 3e klasse | |||||||
Driebanden 3e klasse | |||||||
Driebanden 3e klasse | |||||||
Driebanden 3e klasse |