Moyenne van 4.00 en 0.000 tot 15.00 en 1.400
Aantal caramboles 0
Uitnodiging gewestelijke finale Dagbiljarten .
Hierbij nodigen wij u uit tot het deelnemen, organiseren en/of bijwonen van de:
Gewestelijke Finale Dagbiljarten Libre 1 e klasse en Libre 4 e klasse seizoen 2021-2022
Speeldatum woensdag 20 april 2022; aanvangstijd om 12:45 uur
De organisatie wordt verzorgd door: De moyennegrenzen per klasse (intervalsysteem):
de Buitenmolen Libre 1 e kl.: 4,000 tot 15,000 Libre 4 e kl.: 0,000 tot1,400
Clubgebouw: de Buitenmolen Wedstrijdleiding: Organiserend district:
Molenstraat 78 de Buitenmolen Doetinchem & omstreken
6901 CG Zevenaar Hans Ratering
0316-523101 06-48073246
De deelnemers voor de GF Libre 1 e klasse (4,000 tot 15,000 ) zijn:
Bondsnr. Deelnemers | Gewest | Vereniging | District | Moy | Car. |
138789 Jan Hendriks | 12-2-113 | Concordia`54 | Doetinchem & Omstreken | 6.304 | 140 |
264031 R.van de Land | 12-1-103 | BCG 1977 | Groningen - Drenthe | 4.812 | 110 |
207591 Eddie Sander | 12*2-110 | Zandweerd | Stedendriehoek | 4.640 | 110 |
151671 Jan de Nunnik | 12-1-106 | GHessellen | Zwolle en Omstreken | 4.016 | 100 |
De 1 ste ronde voor de GF Libre 1 e klasse is als volgt vastgesteld:
1 Roef van der Land (110) - Eddie Sander (110)
2 Jan Hendriks (140) - Jan de Nunnik (100)
EINDSTAND GEWESTELIJKE FINALE LIBRE 1e KLASSE
Nr | Naam | PNT | Car. | BRT. | Moy. | H.S. | P.MOY. | % v. CAR. | % van MOY. |
1 | Jan Hendriks | 5 | 420 | 50 | 8.400 | 44 | 11.666 | 11.000 | 133.248 |
2 | Eddie Sander | 4 | 306 | 54 | 5.666 | 25 | 9.166 | 92.727 | 127.053 |
3 | Jan de Munnik | 2 | 209 | 63 | 3.317 | 20 | 4.545 | 69.666 | 82.604 |
4 | Roef van der Land | 1 | 228 | 59 | 3.864 | 23 | 4.400 | 69.090 | 80.307 |
De deelnemers voor de GF Libre 4 e klasse (0,000 tot 1,400) zijn:
Bondsnr. Deelnemers | Gewest | Vereniging | District | Moy | Car. |
201791 P.Wust | 12-1-103 | Olle Keus | Groningen - Drenthe | 1.470 | 43 |
268020 Gerard Versteege | 12-2-113 | Concordia`54 | Doetinchem&Omstreken | 1.413 | 43 |
271412 Kim Grevers | 12-1-106 | BV Steenwijk | Zwolle en Omstreken | 1.342 | 41 |
271588 Hek Havekes | 12-2-110 | Klarenbeek | Stedendriehoek | 1.311 | 41 |
De 1 ste ronde voor de GF Libre 4 e klasse is als volgt vastgesteld:
1 Gerard Versteege (43) - Jim Grevers (41)
2 Piet Wust (43) - Henk Havekes (41)
EINDSTAND GEWESTELIJKE FINALE LIBRE 4e KLASSE
NR. | Naam | PNT | CAR. | BRT. | MOY. | H.S. | P.MOY. | % van Car. | % van MOY. |
1 | Piet Wust | 4 | 112 | 64 | 1.750 | 10 | 2.529 | 86.821 | 119.047 |
2 | Jim Gevers | 4 | 116 | 74 | 1.567 | 12 | 1.518 | 94.308 | 116.803 |
3 | Gerard Versteege | 4 | 127 | 80 | 1.587 | 11 | 1.720 | 98.449 | 112.349 |
4 | Henk Havekes | 0 | 86 | 74 | 1.162 | 9 | 0.000 | 69.918 | 88.642 |
Het NK Libre Dagbiljarten 1 e klasse en 4 e klasse wordt gehouden op woensdag 01 juni 2022 in Hoogeveen (HBC)
Wim Schmitz
Voorzitter KNBB gewest NON en Voorlopig Gewestelijke PK wedstrijdleider Dagbiljarten (i.v.m. overlijden van Cris Jansen)
06-23900553
w.schmitz@knbb-gewestnon.nl