Archief avond - district finale libre 2e klas
18 november 2016
- 20 november 2016
Moyenne van 2.50 tot 4.00
Aantal caramboles 90
District Finale Libre 2e klas Stand
1 Daniel Berendsen 1 2 90 15 6,00 35 6,00 100,00 197,36
2 Marcel Kok 1 2 90 17 5,29 11 5,29 100,00 140,05
3 Frans Notten 1 2 90 23 3,91 25 3,91 100,00 125,81
4 Coen Witjes 2 2 146 39 3,74 20 5,62 81,11 107,88
5 Jos Sloot 1 0 44 15 2,93 10 0,00 48,88 83,56
6 Hugo Klein Holte 1 0 44 16 2,75 11 0,00 48,88 83,84
7 Hugo Cornelissen 1 0 37 17 2,17 15 0,00 41,11 71,82
Bij het begin van deze finale was als 1e partij Hugo Klein Holte tegen hans Veenhuis gepland maar helaas na 5 beurtenmoest Hans de strijd staken te veel last van de kort geleden operatie ondanks 5 beurten 31 carambols kon hij niet verder. Dus nieuwe indeling en verder met de finale .Er werdt goed gespeeld met als uitschieter Daniel Berendsen 15 beurten 90 h.s. 35 moy 6.00 zijn tegenstander Jos Sloot kreeg er 44 mee