Moyenne van 0.001 tot 1.400
Aantal caramboles 0
Uitslag Districtsfinale libre 4e klasse dag Biljarten
Buitenmolen Zevenaar
Nr | Naam | PNT | Car. | BRT | MOY | H.S. | P.Moy | % van Moy | |
1 | Antoon Jacobs | 6 | 151 | 88 | 1.715 | 11 | 2.562 | 123.534 | |
2 | Dick Vogelaar | 6 | 121 | 96 | 1.260 | 6 | 1.458 | 120.843 | |
3 | Hans Zandbergen | 3 | 108 | 113 | 0.955 | 9 | 1.269 | 98.222 | |
4 | Bennie Schennink | 3 | 119 | 118 | 1.008 | 8 | 1.233 | 90.683 | |
5 | Meindert Siccama | 2 | 116 | 101 | 1.148 | 7 | 1.400 | 110.966 |
Arbiters: 2 dagen Willy Jansen-Vossers - Willem Wolsink - Mevr Jacobs (schrijver) en Hans Ratering
Wedstrijdleiding Hans Ratering