Moyenne van 4.50 tot 7.00
Aantal caramboles 120
Uitslag
U
KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND LIBRE 1E KLASSE
Gespeeld in Hoogeveen
organisatie H.B.C.
nr Bondsnmr. Naam G.S. Pnt. Moy. Car. Brt. H.s. P.Moy
1 | 222057 | Henny Mecklenveld | 7 10 | 6.71 | 698 | 104 | 40 | 9.23 | |
2 | 123509 | Renè Groot Bruinderink | 7 8 | 6.77 | 684 | 101 | 70 | 17.14 | |
3 | 120640 | Peter Haage | 7 8 | 6.71 | 739 | 110 | 75 | 15.00 | |
4 | 151555 | Arnould Huibers | 7 8 | 5.86 | 680 | 116 | 40 | 15.00 | |
5 | 205780 | Stephan van den Hooff | 7 6 | 8.17 | 785 | 96 | 61 | 10.00 | |
6 | 151608 | Sjaak van Gracht | 7 6 | 6.36 | 732 | 115 | 56 | 10.00 | |
7 | 205153 | Wifred Clement | 7 6 | 5.72 | 721 | 126 | 64 | 10.90 | |
8 | 208188 | Cengiz Tunc | 7 4 | 5.21 | 584 | 112 | 30 | 8.00 | |
Tournooi moy:6.38 Hoogste partij moy: 17.14 (Renè Groot Bruinderink) Hoogste serie: 75