Moyenne van 0.750 tot 1.000
Aantal caramboles 40
UITSLAG
NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP
Driebanden klein Hoofd klasse
De finale werdt gespeeld van 08 - 10 FEBRUARI 2019
bij:ABC `t Topke
District Venlo & omstreken Afferde
moyenne grenzen
0.750 - 1.000
40
bondsnr. deelnemers GS MP Moy Car BRT HS PMoy
1 | 104293 | Gijs van Rijn | 7 | 10 | 0.963 | 267 | 277 | 8 | 1.538 |
2 | 118819 | John Kuiken | 7 | 10 | 0.842 | 262 | 311 | 10 | 1.379 |
3 | 154984 | Herold Slettenaar | 7 | 8 | 1.101 | 260 | 236 | 8 | 1.428 |
4 | 160512 | Gert van Middendorp | 7 | 8 | 0.897 | 245 | 273 | 12 | 1.481 |
5 | 126613 | Heinz Jacobs | 7 | 6 | 1.067 | 253 | 237 | 7 | 1.666 |
6 | 142694 | Ronald Duis | 7 | 6 | 0.870 | 216 | 248 | 7 | 1.333 |
7 | 138065 | Rajiv Verma | 7 | 6 | 0.808 | 236 | 292 | 9 | 1.333 |
8 | 173219 | Robert van Stevendaal | 7 | 2 | 0.852 | 196 | 230 | 8 | 0.930 |
Toernooi moy: 0.919 Hoogste partij moy: 1.666 Hoogste serie 12
Totaal car. 1935 Totaal beurten 2104