Moyenne van 1.70 tot 2.50
Aantal caramboles 70
Bondsnr. | Naam Speler | Naam vereniging | moyenne | te maken | ||
204300 | Arnold Gerards | DLS | 1,88 | 70 | ||
109107 | Anthony Visser | Te Pas | 1,84 | 70 | ||
169457 | Theo Bremer | De Veemarkt | 1,97 | 70 | ||
225660 | Willem Siebers | De Tapperij | 2,27 - V | 70 | ||
214785 | Willem van de Louw | De Tol | 2,23 | 70 | ||
206220 | Richard Veerink | Concordia'54 | 1,90 | 70 | ||
70 | ||||||
70 | ||||||
70 |