Moyenne van 0.400 tot 0.550
Aantal caramboles 25
Bondsnr. | Naam Speler | Naam Vereniging | Moyenne | te maken car. | |||
134356 | Hans Veenhuis | De Graafschap | 0,537 | 25 | |||
169013 | Marcel Kok | De Oude Rijn | 0,536 | 25 | |||
220377 | Leo Meijer | De Buitenmolen | 0,394 | 25 | |||
214784 | Jetty van Hummel | De Tol | 0,443 | 25 | |||
158410 | Theo Rutjes | Martin | 0,459 | 25 | |||
210756 | Ron van Hummel | De Buitenmolen | 0,521 | 25 | |||
168951 | Jan Berentsen | De Buitenmolen | 0,459 - Verzoek | 25 | |||
233379 | Marthen Roemo-hoira | De Buitenmolen | 0,446 - Verzoek | 25 | |||
25 |