Moyenne van 1.70 tot 2.50
Aantal caramboles 70
bondsnummer
Bonds nummer |
Geb. datum |
Ver. nr. | Naam | Vereniging | PK moyenne |
Comp. moyenne |
Bijzonderheden |
109771 | 110248 | 10567 | Johan Hilderink | De Tapperij | 2.38 | 2.35 | |
172964 | 141260 | 10574 | Maarten Leijzer | Köster | 2.28 | 2.20 | |
220283 | 200746 | 10578 | Cor Heuven | A.B.C. | 1.88 | 1.89 | |
217778 | 100439 | 10586 | Gerrit Susebeek | De Nijman | 1.81 | 1.88 | |
223897 | 271248 | 10599 | Arend Pannekoek | Te Pas | 1.79 | 1.78 | |
167069 | 060960 | 10555 | André Mennings | Martin | 1.73 | 1.67 | |
106584 | 250854 | 10563 | Eddo Köhler | Concordia’54 | 1.71 | 1.57 | |
210758 | 200745 | 14100 | Karel Derksen | Buitenmolen | 1.48 | 1.61 | |
150151 | 200265 | 10559 | Arno Wentink | De Veemarkt | 1.86 | 1.50 | Afgemeld |
Bonds nummer |
Geb. datum |
Ver. nr. | Naam | Vereniging | PK moyenne |
Comp. moyenne |
Bijzonderheden |
167188 | 220361 | 10574 | Ruud Tuijten | Köster | 2.04 | 2.01 | Afgemeld |
111413 | 280544 | 10567 | Johan van Campen | De Tapperij | Verzoek | 1.81 | Afgemeld |
Bonds nummer |
Geb. datum |
Ver. nr. | Naam | Vereniging | PK moyenne |
Comp. moyenne |
Bijzonderheden |
Bonds nummer |
Geb. datum |
Ver. nr. | Naam | Vereniging | PK moyenne |
Comp. moyenne |
Bijzonderheden |