Sponsoren

  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Taveerne Tolkamer
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Paperclip Silvolde
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • A1biljarts.nl
  • de pol
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • Sponsor van KNBB Doetinchem
  • HPU
Home Algemeen

- uitslag Voorwedstrijden Band stoten 3e klasse

08 maart 2022

Moyenne van 0.000 tot 1.000

Aantal caramboles 0

Naam Pnt.   Car.     Brt.    Moy.       H.S. P.Moy.    
Tonnie Bisselink 8 140  162 0.864     7  1.500
Willem Wolsink 8 114  200 0.569    6  0.777
Bas Hulshorst 6 140  165 0.848    9 1.588
Jozef Schabelink       6 145  171 0.847    8 1.800
Rob Verkerke 6 131  165 0.793    5 1.227
Ap Boesveld 2  89  167 0.532    7 0.750

poule bij de Pol Zelhem

Naam Pnt.    Car.     Brt.        Moy.      H.S.   P.Moy
Lucilio Cordeiro 10 145 194 0.747 6 1.125
Frans Polman             8 128 139 0.920 8 1.500
Diny Siebelink 7 101 186 0.543 4 1.125
Jan Pothof 6 109 114 0.956 6 1.400
Bas Woerts 5   75 186 0.403 3 1.153
Willie Konst 0   46 171 0.269 2 0000

Poule Veemarkt

Naam Pnt.    car.     Brt.      Moy.      H.S.     P.Moy  
Nicky Berenschot 10 105 113 0.789 4 1.025
Edwin Kuyer 8 119 177 0.672 4 0.857
Renate Jansen Albers  5 137 199 0.688 4 0.871
Heinz Jurgen Schöter 4 61 197 0.309 3 0.535
Bjorn Verlangen 3 93 174 0.534 4 0.580
             

Poule Van Dorth

 Pnt. Beh.    Naam     moy.aanv.  Moy beh.  N.Moy    resultaat pnt Res.% Moy Totaal      ranglijst 
10   Nicky Berenschot   0.560 0.789 0.674 1.5 2 3.5 1  Finale    1
10   Lucilio Cordeiro 0.854 0.747 0.854 1.5 16 17.5 9  
8   Tonnie Bisselink 0.861 0.864 0.862 5 5 10 3  Finale  3
8   Willem Wolsink 0.668 0.569 0.668 5 17 22 12  
8   Edwin Kuijer 0.710 0.672 0.710 5 11 16 5  Finale  5
8   Rob Verkerke 0.894 0.793 0.894 5 14 19 10  
7   Diny Siebelink 0.543 0.521 0.543 7 9 16 6  Finale  6
6   Jan Pothof 0.667 0.956 0.811 10.5 1 11.5 4  Finale  4
6   Jozef Schabelink 0.870 0.847 0.870 10.5 8 18.5 8  
6   Bas Hulshorst 0.853 0.848 0.853 10.5 7 17.5 7  1e res    7
6   Rob Verkerke 0.894 0.793 0.894 10.5 14 24.5 13  
5   Bas Woerts 0.436 0.403 0.436 13 12 25 14  
5   Renate Jansen Albers 0.888 0.672 0.888 13 18 31 17  
4   Heinz Jurgen Schöter        0.311 0.309 0.311 15 6 21 11  
3   Bjorn Verlangen 0.590 0.534 0.590 16 13 29 16  
2   Ap Boesveld 0.555 0.532 0.555 17 10 27 15  
0   Willy Konst 0.251 0.269 0.260 18 4 22 17  
 8   Frans Polman  0.760 0.920  0.840  5 8  2     Finale    2
                     

Frans Polman had afgezegd voor datum`s 12-13 maart maar kan nu wel meedoen.