SZ KL WNR WNR KL WK R T DATUM SD TEAM THUIS   TEAM UIT
COMPETITIEROOSTER AVONDCOMPETITIE KNBB-DISTRICT DOETINCHEM & OMSTREKEN SEIZOEN 2017-2018
2017-2018 B1-A
Buitenmolen 03
Buitenmolen 04
Concordia '54 06
De Keu 01
De Knijp 01
De Tol 02
Martin 04
Martin 05
Martin 06
Martin 07
Tante Dies 02
V.O.P. 01
Veemarkt 05
Veemarkt 06
wk: 36 04-09/08-09
2017-2018 B1-A 0001 0001 B1-A wk: 36 2 19:00 04-09-17 ma Martin 04 - Veemarkt 06
2017-2018 B1-A 0002 0002 B1-A wk: 36 2 19:00 04-09-17 ma Tante Dies 02 - Concordia '54 06
2017-2018 B1-A 0003 0003 B1-A wk: 36 2 19:00 05-09-17 di Buitenmolen 03 - Buitenmolen 04
2017-2018 B1-A 0004 0004 B1-A wk: 36 2 19:00 05-09-17 di Veemarkt 05 - V.O.P. 01
2017-2018 B1-A 0005 0005 B1-A wk: 36 2 19:00 06-09-17 wo De Tol 02 - De Knijp 01
2017-2018 B1-A 0006 0006 B1-A wk: 36 2 19:00 06-09-17 wo Martin 06 - Martin 05
2017-2018 B1-A 0007 0007 B1-A wk: 36 2 19:00 07-09-17 do Martin 07 - De Keu 01
wk: 37 11-09/15-09
2017-2018 B1-A 0008 0008 B1-A wk: 37 3 19:00 12-09-17 di Buitenmolen 04 - Tante Dies 02
2017-2018 B1-A 0009 0009 B1-A wk: 37 3 19:00 13-09-17 wo Concordia '54 06 - De Tol 02
2017-2018 B1-A 0010 0010 B1-A wk: 37 3 19:00 13-09-17 wo De Keu 01 - Martin 04
2017-2018 B1-A 0011 0011 B1-A wk: 37 3 19:00 13-09-17 wo Martin 05 - Martin 07
2017-2018 B1-A 0012 0012 B1-A wk: 37 3 19:00 14-09-17 do De Knijp 01 - Veemarkt 05
2017-2018 B1-A 0013 0013 B1-A wk: 37 3 19:00 14-09-17 do V.O.P. 01 - Martin 06
2017-2018 B1-A 0014 0014 B1-A wk: 37 3 19:00 15-09-17 vr Veemarkt 06 - Buitenmolen 03
wk: 38 18-09/22-09
2016-2017 B1-A 0015 0015 B1-A wk: 38 4 19:00 18-09-17 ma Martin 04 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0016 0016 B1-A wk: 38 4 19:00 18-09-17 ma Tante Dies 02 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0017 0017 B1-A wk: 38 4 19:00 19-09-17 di Buitenmolen 03 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0018 0018 B1-A wk: 38 4 19:00 19-09-17 di Veemarkt 05 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0019 0019 B1-A wk: 38 4 19:00 20-09-17 wo De Tol 02 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0020 0020 B1-A wk: 38 4 19:00 20-09-17 wo Martin 06 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0021 0021 B1-A wk: 38 4 19:00 21-09-17 do V.O.P. 01 - De Knijp 01
wk: 39 25-09/29-09
2016-2017 B1-A 0022 0022 B1-A wk: 39 5 19:00 26-09-17 di Buitenmolen 04 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0023 0023 B1-A wk: 39 5 19:00 27-09-17 wo Concordia '54 06 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0024 0024 B1-A wk: 39 5 19:00 27-09-17 wo De Keu 01 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0025 0025 B1-A wk: 39 5 19:00 27-09-17 wo Martin 05 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0026 0026 B1-A wk: 39 5 19:00 28-09-17 do De Knijp 01 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0027 0027 B1-A wk: 39 5 19:00 28-09-17 do Martin 07 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0028 0028 B1-A wk: 39 5 19:00 29-09-17 vr Veemarkt 06 - De Tol 02
wk: 40 02-10/06-10
2016-2017 B1-A 0029 0029 B1-A wk: 40 6 19:00 02-10-17 ma Tante Dies 02 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0030 0030 B1-A wk: 40 6 19:00 03-10-17 di Buitenmolen 03 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0031 0031 B1-A wk: 40 6 19:00 03-10-17 di Veemarkt 05 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0032 0032 B1-A wk: 40 6 19:00 04-10-17 wo De Tol 02 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0033 0033 B1-A wk: 40 6 19:00 04-10-17 wo Martin 06 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0034 0034 B1-A wk: 40 6 19:00 05-10-17 do De Knijp 01 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0035 0035 B1-A wk: 40 6 19:00 05-10-17 do V.O.P. 01 - Buitenmolen 04
wk: 41 09-10/13-10
2016-2017 B1-A 0036 0036 B1-A wk: 41 7 19:00 09-10-17 ma Martin 04 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0037 0037 B1-A wk: 41 7 19:00 10-10-17 di Buitenmolen 04 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0038 0038 B1-A wk: 41 7 19:00 11-10-17 wo Concordia '54 06 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0039 0039 B1-A wk: 41 7 19:00 11-10-17 wo De Keu 01 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0040 0040 B1-A wk: 41 7 19:00 11-10-17 wo Martin 05 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0041 0041 B1-A wk: 41 7 19:00 12-10-17 do Martin 07 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0042 0042 B1-A wk: 41 7 19:00 13-10-17 vr Veemarkt 06 - V.O.P. 01
wk: 42 16-10/20-10
2016-2017 B1-A 0043 0043 B1-A wk: 42 8 19:00 16-10-17 ma Tante Dies 02 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0044 0044 B1-A wk: 42 8 19:00 17-10-17 di Veemarkt 05 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0045 0045 B1-A wk: 42 8 19:00 18-10-17 wo Concordia '54 06 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0046 0046 B1-A wk: 42 8 19:00 18-10-17 wo De Tol 02 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0047 0047 B1-A wk: 42 8 19:00 18-10-17 wo Martin 06 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0048 0048 B1-A wk: 42 8 19:00 19-10-17 do De Knijp 01 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0049 0049 B1-A wk: 42 8 19:00 19-10-17 do V.O.P. 01 - De Keu 01
wk: 43 23-10/27-10
2016-2017 B1-A 0050 0050 B1-A wk: 43 9 19:00 23-10-17 ma Martin 04 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0051 0051 B1-A wk: 43 9 19:00 24-10-17 di Buitenmolen 03 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0052 0052 B1-A wk: 43 9 19:00 24-10-17 di Buitenmolen 04 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0053 0053 B1-A wk: 43 9 19:00 25-10-17 wo De Keu 01 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0054 0054 B1-A wk: 43 9 19:00 25-10-17 wo Martin 05 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0055 0055 B1-A wk: 43 9 19:00 26-10-17 do Martin 07 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0056 0056 B1-A wk: 43 9 19:00 27-10-17 vr Veemarkt 06 - Concordia '54 06
wk: 44 30-10/03-11
2016-2017 B1-A 0057 0057 B1-A wk: 44 10 19:00 31-10-17 di Buitenmolen 04 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0058 0058 B1-A wk: 44 10 19:00 31-10-17 di Veemarkt 05 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0059 0059 B1-A wk: 44 10 19:00 01-11-17 wo Concordia '54 06 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0060 0060 B1-A wk: 44 10 19:00 01-11-17 wo De Tol 02 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0061 0061 B1-A wk: 44 10 19:00 01-11-17 wo Martin 06 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0062 0062 B1-A wk: 44 10 19:00 02-11-17 do De Knijp 01 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0063 0063 B1-A wk: 44 10 19:00 02-11-17 do V.O.P. 01 - Martin 07
wk: 45 06-11/10-11
2016-2017 B1-A 0064 0064 B1-A wk: 45 11 19:00 06-11-17 ma Martin 04 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0065 0065 B1-A wk: 45 11 19:00 06-11-17 ma Tante Dies 02 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0066 0066 B1-A wk: 45 11 19:00 07-11-17 di Buitenmolen 03 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0067 0067 B1-A wk: 45 11 19:00 08-11-17 wo De Keu 01 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0068 0068 B1-A wk: 45 11 19:00 08-11-17 wo Martin 05 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0069 0069 B1-A wk: 45 11 19:00 09-11-17 do Martin 07 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0070 0070 B1-A wk: 45 11 19:00 10-11-17 vr Veemarkt 06 - Martin 06
wk: 46 13-11/17-11
2016-2017 B1-A 0071 0071 B1-A wk: 46 12 19:00 14-11-17 di Buitenmolen 04 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0072 0072 B1-A wk: 46 12 19:00 14-11-17 di Veemarkt 05 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0073 0073 B1-A wk: 46 12 19:00 15-11-17 wo Concordia '54 06 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0074 0074 B1-A wk: 46 12 19:00 15-11-17 wo Martin 06 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0075 0075 B1-A wk: 46 12 19:00 16-11-17 do De Knijp 01 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0076 0076 B1-A wk: 46 12 19:00 16-11-17 do V.O.P. 01 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0077 0077 B1-A wk: 46 12 19:00 17-11-17 vr Veemarkt 06 - De Keu 01
wk: 47 20-11/24-11
2016-2017 B1-A 0078 0078 B1-A wk: 47 13 19:00 20-11-17 ma Martin 04 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0079 0079 B1-A wk: 47 13 19:00 20-11-17 ma Tante Dies 02 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0080 0080 B1-A wk: 47 13 19:00 21-11-17 di Buitenmolen 03 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0081 0081 B1-A wk: 47 13 19:00 22-11-17 wo De Keu 01 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0082 0082 B1-A wk: 47 13 19:00 22-11-17 wo De Tol 02 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0083 0083 B1-A wk: 47 13 19:00 22-11-17 wo Martin 05 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0084 0084 B1-A wk: 47 13 19:00 23-11-17 do Martin 07 - Buitenmolen 04
wk: 48 27-11/01-12
2016-2017 B1-A 0085 0085 B1-A wk: 48 14 19:00 28-11-17 di Buitenmolen 04 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0086 0086 B1-A wk: 48 14 19:00 29-11-17 wo Concordia '54 06 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0087 0087 B1-A wk: 48 14 19:00 29-11-17 wo De Keu 01 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0088 0088 B1-A wk: 48 14 19:00 29-11-17 wo Martin 06 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0089 0089 B1-A wk: 48 14 19:00 30-11-17 do De Knijp 01 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0090 0090 B1-A wk: 48 14 19:00 30-11-17 do V.O.P. 01 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0091 0091 B1-A wk: 48 14 19:00 01-12-17 vr Veemarkt 06 - Martin 07
wk: 50 11-12/15-12
2016-2017 B1-A 0092 0092 B1-A wk: 50 16 19:00 12-12-17 di Buitenmolen 04 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0093 0093 B1-A wk: 50 16 19:00 13-12-17 wo Concordia '54 06 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0094 0094 B1-A wk: 50 16 19:00 13-12-17 wo De Keu 01 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0095 0095 B1-A wk: 50 16 19:00 13-12-17 wo Martin 05 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0096 0096 B1-A wk: 50 16 19:00 14-12-17 do De Knijp 01 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0097 0097 B1-A wk: 50 16 19:00 14-12-17 do V.O.P. 01 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0098 0098 B1-A wk: 50 16 19:00 15-12-17 vr Veemarkt 06 - Martin 04
wk: 51 18-12/22-12
2016-2017 B1-A 0099 0099 B1-A wk: 51 17 19:00 18-12-17 ma Martin 04 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0100 0100 B1-A wk: 51 17 19:00 18-12-17 ma Tante Dies 02 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0101 0101 B1-A wk: 51 17 19:00 19-12-17 di Buitenmolen 03 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0102 0102 B1-A wk: 51 17 19:00 19-12-17 di Veemarkt 05 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0103 0103 B1-A wk: 51 17 19:00 20-12-17 wo De Tol 02 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0104 0104 B1-A wk: 51 17 19:00 20-12-17 wo Martin 06 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0105 0105 B1-A wk: 51 17 19:00 21-12-17 do Martin 07 - Martin 05
wk: 1 01-01/05-01
2016-2017 B1-A 0106 0106 B1-A wk: 1 19 19:00 02-01-18 di Buitenmolen 04 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0107 0107 B1-A wk: 1 19 19:00 03-01-18 wo Concordia '54 06 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0108 0108 B1-A wk: 1 19 19:00 03-01-18 wo De Keu 01 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0109 0109 B1-A wk: 1 19 19:00 03-01-18 wo Martin 05 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0110 0110 B1-A wk: 1 19 19:00 04-01-18 do De Knijp 01 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0111 0111 B1-A wk: 1 19 19:00 04-01-18 do Martin 07 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0112 0112 B1-A wk: 1 19 19:00 05-01-18 vr Veemarkt 06 - Tante Dies 02
wk: 2 08-01/12-01
2016-2017 B1-A 0113 0113 B1-A wk: 2 20 19:00 08-01-18 ma Martin 04 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0114 0114 B1-A wk: 2 20 19:00 08-01-18 ma Tante Dies 02 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0115 0115 B1-A wk: 2 20 19:00 09-01-18 di Buitenmolen 03 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0116 0116 B1-A wk: 2 20 19:00 09-01-18 di Veemarkt 05 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0117 0117 B1-A wk: 2 20 19:00 10-01-18 wo De Tol 02 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0118 0118 B1-A wk: 2 20 19:00 10-01-18 wo Martin 06 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0119 0119 B1-A wk: 2 20 19:00 11-01-18 do V.O.P. 01 - Concordia '54 06
wk: 3 15-01/19-01
2016-2017 B1-A 0120 0120 B1-A wk: 3 21 19:00 15-01-18 ma Martin 04 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0121 0121 B1-A wk: 3 21 19:00 16-01-18 di Buitenmolen 04 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0122 0122 B1-A wk: 3 21 19:00 17-01-18 wo Concordia '54 06 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0123 0123 B1-A wk: 3 21 19:00 17-01-18 wo De Keu 01 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0124 0124 B1-A wk: 3 21 19:00 17-01-18 wo Martin 05 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0125 0125 B1-A wk: 3 21 19:00 18-01-18 do Martin 07 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0126 0126 B1-A wk: 3 21 19:00 19-01-18 vr Veemarkt 06 - Veemarkt 05
wk: 4 22-01/26-01
2016-2017 B1-A 0127 0127 B1-A wk: 4 22 19:00 22-01-18 ma Tante Dies 02 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0128 0128 B1-A wk: 4 22 19:00 23-01-18 di Buitenmolen 03 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0129 0129 B1-A wk: 4 22 19:00 23-01-18 di Veemarkt 05 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0130 0130 B1-A wk: 4 22 19:00 24-01-18 wo De Tol 02 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0131 0131 B1-A wk: 4 22 19:00 24-01-18 wo Martin 06 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0132 0132 B1-A wk: 4 22 19:00 25-01-18 do De Knijp 01 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0133 0133 B1-A wk: 4 22 19:00 25-01-18 do V.O.P. 01 - Veemarkt 06
wk: 5 29-01/02-02
2016-2017 B1-A 0134 0134 B1-A wk: 5 23 19:00 29-01-18 ma Martin 04 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0135 0135 B1-A wk: 5 23 19:00 30-01-18 di Buitenmolen 03 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0136 0136 B1-A wk: 5 23 19:00 30-01-18 di Buitenmolen 04 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0137 0137 B1-A wk: 5 23 19:00 31-01-18 wo De Keu 01 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0138 0138 B1-A wk: 5 23 19:00 31-01-18 wo Martin 05 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0139 0139 B1-A wk: 5 23 19:00 01-02-18 do Martin 07 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0140 0140 B1-A wk: 5 23 19:00 02-02-18 vr Veemarkt 06 - De Knijp 01
wk: 6 05-02/09-02
2016-2017 B1-A 0141 0141 B1-A wk: 6 24 19:00 05-02-18 ma Tante Dies 02 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0142 0142 B1-A wk: 6 24 19:00 06-02-18 di Veemarkt 05 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0143 0143 B1-A wk: 6 24 19:00 07-02-18 wo Concordia '54 06 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0144 0144 B1-A wk: 6 24 19:00 07-02-18 wo De Tol 02 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0145 0145 B1-A wk: 6 24 19:00 07-02-18 wo Martin 06 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0146 0146 B1-A wk: 6 24 19:00 08-02-18 do De Knijp 01 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0147 0147 B1-A wk: 6 24 19:00 08-02-18 do V.O.P. 01 - Martin 05
wk: 8 19-02/23-02
2016-2017 B1-A 0148 0148 B1-A wk: 8 26 19:00 19-02-18 ma Martin 04 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0149 0149 B1-A wk: 8 26 19:00 19-02-18 ma Tante Dies 02 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0150 0150 B1-A wk: 8 26 19:00 20-02-18 di Buitenmolen 03 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0151 0151 B1-A wk: 8 26 19:00 21-02-18 wo De Keu 01 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0152 0152 B1-A wk: 8 26 19:00 21-02-18 wo Martin 05 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0153 0153 B1-A wk: 8 26 19:00 22-02-18 do Martin 07 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0154 0154 B1-A wk: 8 26 19:00 23-02-18 vr Veemarkt 06 - Buitenmolen 04
wk: 9 26-02/03-03
2016-2017 B1-A 0155 0155 B1-A wk: 9 27 19:00 27-02-18 di Buitenmolen 04 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0156 0156 B1-A wk: 9 27 19:00 27-02-18 di Veemarkt 05 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0157 0157 B1-A wk: 9 27 19:00 28-02-18 wo Concordia '54 06 - Martin 05
2016-2017 B1-A 0158 0158 B1-A wk: 9 27 19:00 28-02-18 wo De Tol 02 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0159 0159 B1-A wk: 9 27 19:00 28-02-18 wo Martin 06 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0160 0160 B1-A wk: 9 27 19:00 01-03-18 do De Knijp 01 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0161 0161 B1-A wk: 9 27 19:00 01-03-18 do V.O.P. 01 - Martin 04
wk: 10 05-03/09-03
2016-2017 B1-A 0162 0162 B1-A wk: 10 28 19:00 05-03-18 ma Martin 04 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0163 0163 B1-A wk: 10 28 19:00 05-03-18 ma Tante Dies 02 - Veemarkt 05
2016-2017 B1-A 0164 0164 B1-A wk: 10 28 19:00 06-03-18 di Buitenmolen 03 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0165 0165 B1-A wk: 10 28 19:00 07-03-18 wo De Keu 01 - Veemarkt 06
2016-2017 B1-A 0166 0166 B1-A wk: 10 28 19:00 07-03-18 wo De Tol 02 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0167 0167 B1-A wk: 10 28 19:00 07-03-18 wo Martin 05 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0168 0168 B1-A wk: 10 28 19:00 08-03-18 do Martin 07 - Concordia '54 06
wk: 11 12-03/16-03
2016-2017 B1-A 0169 0169 B1-A wk: 11 29 19:00 13-03-18 di Buitenmolen 04 - Martin 07
2016-2017 B1-A 0170 0170 B1-A wk: 11 29 19:00 13-03-18 di Veemarkt 05 - De Tol 02
2016-2017 B1-A 0171 0171 B1-A wk: 11 29 19:00 14-03-18 wo Concordia '54 06 - Martin 04
2016-2017 B1-A 0172 0172 B1-A wk: 11 29 19:00 14-03-18 wo Martin 06 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0173 0173 B1-A wk: 11 29 19:00 15-03-18 do De Knijp 01 - Buitenmolen 03
2016-2017 B1-A 0174 0174 B1-A wk: 11 29 19:00 15-03-18 do V.O.P. 01 - Tante Dies 02
2016-2017 B1-A 0175 0175 B1-A wk: 11 29 19:00 16-03-18 vr Veemarkt 06 - Martin 05
wk: 12 19-03/23-03
2016-2017 B1-A 0176 0176 B1-A wk: 12 30 19:00 19-03-18 ma Martin 04 - Buitenmolen 04
2016-2017 B1-A 0177 0177 B1-A wk: 12 30 19:00 19-03-18 ma Tante Dies 02 - De Knijp 01
2016-2017 B1-A 0178 0178 B1-A wk: 12 30 19:00 20-03-18 di Buitenmolen 03 - Concordia '54 06
2016-2017 B1-A 0179 0179 B1-A wk: 12 30 19:00 20-03-18 di Veemarkt 05 - Martin 06
2016-2017 B1-A 0180 0180 B1-A wk: 12 30 19:00 21-03-18 wo De Tol 02 - V.O.P. 01
2016-2017 B1-A 0181 0181 B1-A wk: 12 30 19:00 21-03-18 wo Martin 05 - De Keu 01
2016-2017 B1-A 0182 0182 B1-A wk: 12 30 19:00 22-03-18 do Martin 07 - Veemarkt 06
B2-A
Buitenmolen 05
Buitenmolen 07
Concordia '54 08
De Keu 02
De Tol 03
Graafschap 01
Markt Doesburg 02
Pand 8 01
Pol Zelhem 06
Slootermeer - Scholtenhof 07
Veemarkt 08
Veemarkt 09  
Waldeslust 02
wk: 36 04-09/08-09
2017-2018 B2-A 0183 0001 B2-A wk: 36 2 19:30 04-09-17 ma Buitenmolen 07 - Buitenmolen 05
2017-2018 B2-A 0184 0002 B2-A wk: 36 2 19:30 04-09-17 ma Markt Doesburg 02 - Slootermeer - Scholtenhof 07
2017-2018 B2-A 0185 0003 B2-A wk: 36 2 19:30 05-09-17 di De Keu 02 - Graafschap 01
2017-2018 B2-A 0186 0004 B2-A wk: 36 2 19:30 05-09-17 di De Tol 03 - Waldeslust 02
2017-2018 B2-A 0187 0005 B2-A wk: 36 2 19:30 05-09-17 di Pol Zelhem 06 - Concordia '54 08
2017-2018 B2-A 0188 0006 B2-A wk: 36 2 19:30 05-09-17 di Veemarkt 09 - Veemarkt 08
Pand 8 01 - Vrij
wk: 37 11-09/15-09
2017-2018 B2-A 0189 0007 B2-A wk: 37 3 19:30 11-09-17 ma Concordia '54 08 - Veemarkt 09
2017-2018 B2-A 0190 0008 B2-A wk: 37 3 19:30 13-09-17 wo Pand 8 01 - De Keu 02
2017-2018 B2-A 0191 0009 B2-A wk: 37 3 19:30 14-09-17 do Buitenmolen 05 - Markt Doesburg 02
2017-2018 B2-A 0192 0010 B2-A wk: 37 3 19:30 14-09-17 do Graafschap 01 - De Tol 03
2017-2018 B2-A 0193 0011 B2-A wk: 37 3 19:30 14-09-17 do Veemarkt 08 - Buitenmolen 07
2017-2018 B2-A 0194 0012 B2-A wk: 37 3 19:30 15-09-17 vr Waldeslust 02 - Pol Zelhem 06
Slootermeer - Scholtenhof 07 - Vrij
wk: 38 18-09/22-09
2017-2018 B2-A 0195 0013 B2-A wk: 38 4 19:30 18-09-17 ma Buitenmolen 07 - Markt Doesburg 02
2017-2018 B2-A 0196 0014 B2-A wk: 38 4 19:30 19-09-17 di De Keu 02 - Slootermeer - Scholtenhof 07
2017-2018 B2-A 0197 0015 B2-A wk: 38 4 19:30 19-09-17 di De Tol 03 - Pand 8 01
2017-2018 B2-A 0198 0016 B2-A wk: 38 4 19:30 19-09-17 di Pol Zelhem 06 - Graafschap 01
2017-2018 B2-A 0199 0017 B2-A wk: 38 4 19:30 19-09-17 di Veemarkt 09 - Waldeslust 02
2017-2018 B2-A 0200 0018 B2-A wk: 38 4 19:30 21-09-17 do Veemarkt 08 - Concordia '54 08
Buitenmolen 05 - Vrij
wk: 39 25-09/29-09
2017-2018 B2-A 0201 0019 B2-A wk: 39 5 19:30 25-09-17 ma Concordia '54 08 - Buitenmolen 07
2017-2018 B2-A 0202 0020 B2-A wk: 39 5 19:30 27-09-17 wo Pand 8 01 - Pol Zelhem 06
2017-2018 B2-A 0203 0021 B2-A wk: 39 5 19:30 27-09-17 wo Slootermeer - Scholtenhof 07 - De Tol 03
2017-2018 B2-A 0204 0022 B2-A wk: 39 5 19:30 28-09-17 do Buitenmolen 05 - De Keu 02
2017-2018 B2-A 0205 0023 B2-A wk: 39 5 19:30 28-09-17 do Graafschap 01 - Veemarkt 09
2017-2018 B2-A 0206 0024 B2-A wk: 39 5 19:30 29-09-17 vr Waldeslust 02 - Veemarkt 08
Markt Doesburg 02 - Vrij
wk: 40 02-10/06-10
2017-2018 B2-A 0207 0025 B2-A wk: 40 6 19:30 02-10-17 ma Concordia '54 08 - Waldeslust 02
2017-2018 B2-A 0208 0026 B2-A wk: 40 6 19:30 03-10-17 di De Keu 02 - Markt Doesburg 02
2017-2018 B2-A 0209 0027 B2-A wk: 40 6 19:30 03-10-17 di De Tol 03 - Buitenmolen 05
2017-2018 B2-A 0210 0028 B2-A wk: 40 6 19:30 03-10-17 di Pol Zelhem 06 - Slootermeer - Scholtenhof 07
2017-2018 B2-A 0211 0029 B2-A wk: 40 6 19:30 03-10-17 di Veemarkt 09 - Pand 8 01
2017-2018 B2-A 0212 0030 B2-A wk: 40 6 19:30 05-10-17 do Veemarkt 08 - Graafschap 01
Buitenmolen 07 - Vrij
wk: 41 09-10/13-10
2017-2018 B2-A 0213 0031 B2-A wk: 41 7 19:30 09-10-17 ma Markt Doesburg 02 - De Tol 03
2017-2018 B2-A 0214 0032 B2-A wk: 41 7 19:30 11-10-17 wo Pand 8 01 - Veemarkt 08
2017-2018 B2-A 0215 0033 B2-A wk: 41 7 19:30 11-10-17 wo Slootermeer - Scholtenhof 07 - Veemarkt 09
2017-2018 B2-A 0216 0034 B2-A wk: 41 7 19:30 12-10-17 do Buitenmolen 05 - Pol Zelhem 06
2017-2018 B2-A 0217 0035 B2-A wk: 41 7 19:30 12-10-17 do Graafschap 01 - Concordia '54 08
2017-2018 B2-A 0218 0036 B2-A wk: 41 7 19:30 13-10-17 vr Waldeslust 02 - Buitenmolen 07
De Keu 02 - Vrij
wk: 42 16-10/20-10
2017-2018 B2-A 0219 0037 B2-A wk: 42 8 19:30 16-10-17 ma Buitenmolen 07 - De Keu 02
2017-2018 B2-A 0220 0038 B2-A wk: 42 8 19:30 16-10-17 ma Concordia '54 08 - Pand 8 01
