Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  0 - A.B.C. 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  109736 Sjaak Sessink A.B.C. 1 12,60 11,25 7 1313 119 11,03 12,60 240 #N/B
  138789 Hendriks, J. (Jan) A.B.C. 1 6,47 4,69 9 999 188 5,31 6,47 140 #N/B
  177710 Derksen, J.G.M. (Julius) A.B.C. 1 5,11 4,48 12 1115 250 4,46 5,11 120 #N/B
  173718 Gries, F.J.A.P. (Frank) A.B.C. 1 3,62 3,05 14 1111 336 3,30 3,62 90 90,000
  138655 Cornelissen, H. (Hugo) A.B.C. 1 2,98 3,36 9 644 180 3,57 3,36 80 80,000
  0 - A.B.C. 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  177710 Derksen, J.G.M. (Julius) A.B.C. 2 5,11 4,48 12 1115 250 4,46 5,11 150 #N/B
  173718 Gries, F.J.A.P. (Frank) A.B.C. 2 3,62 3,05 14 1111 336 3,30 3,62 105 #N/B
  151395 Meijer, G.J.B. (Gert) A.B.C. 2 2,52 2,46 14 928 387 2,39 2,52 75 #N/B
  201168 Vredegoor, A. (André) A.B.C. 2 2,27 2,33 12 781 359 2,17 2,33 70 #N/B
  125197 Pothof, J.A.M. (Jan) A.B.C. 2 2,10 1,72 12 584 334 1,74 2,10 65 #N/B
  145478 Barink, W. (Wouter) A.B.C. 2 1,82 1,70 12 649 385 1,68 1,82 59 #N/B
  221956 Greven, T. (Theo) A.B.C. 3 1,43 1,23 14 516 432 1,19 1,43 50 #N/B
  221959 Maas, R.G.M. (Ronald) A.B.C. 3 1,19 1,07 15 506 486 1,04 1,19 41 #N/B
  221957 Klein Holte, H. (Hugo) A.B.C. 3 1,09 1,16 15 547 452 1,21 1,16 41 #N/B
  221961 Christ, F. (Fred) A.B.C. 3 0,63 0,59 7 141 222 0,63 0,63 24 #N/B
  0 - A.B.C. 3 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 3 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 3 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 3 0,00 - - - - - - - #N/B
  166975 Kok, W. (Walter) A.B.C. 4 1,37 1,33 17 732 548 1,33 1,37 47 #N/B
  136552 Vikkerman, C. (Cees) A.B.C. 4 1,20 1,36 15 636 458 1,38 1,36 47 #N/B
  172644 Everts, J. (Joop) A.B.C. 4 1,23 1,23 8 297 235 1,26 1,23 44 #N/B
  142711 Bouwman, J. (Jan) A.B.C. 4 0,97 1,07 14 488 454 1,07 1,07 38 #N/B
  133780 Hubers, W. (Wiljo) A.B.C. 4 1,02 0,91 15 440 489 0,89 1,02 38 #N/B
  167206 Liebrand, Bennie A.B.C. 4 0,89 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 0,89 32 #N/B
  220004 Giesen, W.B.G. (Wim) A.B.C. 4 0,78 0,67 15 373 556 0,67 0,78 30 #N/B
  0 - A.B.C. 4 0,00 - - - - - - - #N/B
  205614 Centen, J.R.B. (Jurgen) A.B.C. 5 1,63 1,61 16 880 534 1,64 1,63 60 #N/B
  154558 Centen, D.J.M. (Dennis) A.B.C. 5 1,60 1,52 17 886 574 1,54 1,60 60 #N/B
  172644 Everts, J. (Joop) A.B.C. 5 1,04 1,23 8 297 235 1,26 1,23 44 #N/B
  180551 Wentink, W. (Willie) A.B.C. 5 1,23 1,02 6 220 196 1,12 1,23 44 #N/B
  109742 Wissink, F. (Frans) A.B.C. 5 1,13 1,18 16 607 516 1,17 1,18 41 #N/B
  180300 Rabelink, M. (Marco) A.B.C. 5 0,80 0,94 14 410 444 0,92 0,94 35 #N/B
  0 - A.B.C. 5 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 5 0,00 - - - - - - - #N/B
  166975 Kok, W. (Walter) A.B.C. 6 1,37 1,33 17 732 548 1,33 1,37 47 #N/B
  136552 Vikkerman, C. (Cees) A.B.C. 6 1,20 1,36 15 636 458 1,38 1,36 47 #N/B
  180551 Wentink, W. (Willie) A.B.C. 6 1,23 1,02 6 220 196 1,12 1,23 44 #N/B
  109742 Wissink, F. (Frans) A.B.C. 6 1,13 1,18 16 607 516 1,17 1,18 41 #N/B
  142711 Bouwman, J. (Jan) A.B.C. 6 0,97 1,07 14 488 454 1,07 1,07 38 #N/B
  133780 Hubers, W. (Wiljo) A.B.C. 6 1,02 0,91 15 440 489 0,89 1,02 38 #N/B
  0 - A.B.C. 6 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - A.B.C. 6 0,00 - - - - - - - #N/B
  Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  220917 Berkelder, G. (Gerard) DE BEUGEL 1 1,09 1,25 12 448 325 1,37 1,25 44 #VERW!
  222200 Post, B. (Bertie) DE BEUGEL 1 1,23 1,09 9 315 273 1,15 1,23 44 #N/B
  222202 VINKE, J (Jenne) DE BEUGEL 1 0,97 1,00 11 327 340 0,96 1,00 38 #N/B
  222201 PIEK, R (Rik) DE BEUGEL 1 0,79 0,74 5 127 171 0,74 0,79 30 #N/B
  223104 Wensink, J. G. H. F. W. (Jan) DE BEUGEL 1 0,78 #N/B 2 37 75 0,49 #N/B 30 #N/B
  215203 Massen, M. (Marijke) DE BEUGEL 1 0,77 - 2 50 66 0,75 0,77 30 #N/B
  220178 Bruggink, M. (Manfred) DE BEUGEL 1 0,68 0,62 8 177 275 0,64 0,68 26 #N/B
  0 - DE BEUGEL 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  0 - DE BOEI 1 0,000 - - - - - - - #VERW!
  107343 van Mourik, H. (Henk) DE BOEI 1 1,179 1,06 13 695 647 1,074 1,18 55 #N/B
  107871 Berendsen, Th. (Theo) DE BOEI 1 0,804 0,76 14 466 636 0,732 0,80 39 #N/B
  183107 Kemkes, H. (Herman) DE BOEI 1 0,603 0,73 5 155 203 0,763 0,73 35 #N/B
  129861 Surquin, R. (Robert) DE BOEI 1 0,624 0,62 17 500 788 0,634 0,62 31 #N/B
  161367 #N/B DE BOEI 1 0,536 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
  123839 #N/B DE BOEI 1 0,471 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B
  142806 Reintjes, T. (Theo) DE BOEI 1 0,39 - 2 50 107 0,467 0,39 25 #N/B
  0 - 0 0,00 - - - - - - - #N/B
  183107 Kemkes, H. (Herman) DE BOEI 2 9,69 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 200 #N/B
  129861 Surquin, R. (Robert) DE BOEI 2 8,19 - 1 45 17 2,64 8,19 180 #N/B
  123839 Kuppens, C.L.W. (Chris) DE BOEI 2 5,01 5,51 13 1477 256 5,76 5,51 130 #N/B
  107871 Berendsen, Th. (Theo) DE BOEI 2 5,27 - 1 120 23 5,21 5,27 120 #N/B
  161367 Nissen, H.J. (Henk) DE BOEI 2 3,70 3,26 13 1131 332 3,40 3,70 90 #N/B
  142806 Reintjes, T. (Theo) DE BOEI 2 2,37 2,35 17 1098 477 2,30 2,37 75 #N/B
  151313 Derksen, G.H.M. (Gerard) DE BOEI 2 2,06 1,76 12 713 399 1,78 2,06 75 #N/B
  Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  0 - BUCK 1 0,00 - - - - - - - #VERW!
  0 - BUCK 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - BUCK 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - BUCK 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  179210 Huijgen, G. (Gerrit) BUCK 1 3,24 2,53 16 1128 459 2,45 3,24 95 #N/B
  214785 van de Louw, W.C.T. (Willem) BUCK 1 2,13 2,46 14 914 374 2,44 2,46 75 #N/B
  184195 Gerritzen, E. (Erntz) BUCK 1 2,17 2,18 12 710 329 2,15 2,18 65 #N/B
  151313 Derksen, G.H.M. (Gerard) BUCK 1 2,06 1,76 12 713 399 1,78 2,06 65 #N/B
  142796 Heebing, B.M. (Benny) BUCK 2 2,34 - 4 226 100 2,26 2,34 85 #N/B
  151313 Derksen, G.H.M. (Gerard) BUCK 2 2,06 1,76 12 713 399 1,78 2,06 80 #N/B
  157423 van Dokkum, H. (Huib) BUCK 2 1,60 1,78 14 766 464 1,65 1,78 65 #N/B
  182978 Zegers, E. (Ed) BUCK 2 1,27 1,49 15 610 416 1,46 1,49 50 #N/B
  221446 van der Meijden, P. (Peter) BUCK 2 1,19 1,30 14 516 405 1,27 1,30 47 #N/B
  161366 Hesse, P.B. (Piet) BUCK 2 1,21 - 1 31 19 1,63 1,21 44 #N/B
  0 - BUCK 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - BUCK 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  0 - BUITENMOLEN 1 0,00 - - - - - - - #VERW!
  0 - BUITENMOLEN 1 0,00 - - - - - - - -
  0 - BUITENMOLEN 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  211459 Peters, W.H. (Wim) BUITENMOLEN 1 5,02 6,57 13 1446 217 6,66 6,57 150 #N/B
  210300 Augustijn, R. (Ronald) BUITENMOLEN 1 3,95 4,66 13 1237 252 4,90 4,66 110 #N/B
  145240 Mellema, M. (Mikel) BUITENMOLEN 1 3,28 2,64 12 761 276 2,75 3,28 80 #N/B
  215408 Venhorst, H (Henk) BUITENMOLEN 1 2,63 2,32 11 735 322 2,28 2,63 75 #N/B
  180557 Buurman, G.J.H. (Gerard) BUITENMOLEN 1 2,55 - 2 136 44 3,09 2,55 75 #N/B
  218063 Dijkstra, B. (Bertus) BUITENMOLEN 2 1,88 1,89 6 388 199 1,94 1,89 70 #N/B
  218065 van Emden, H.T. (Henk) BUITENMOLEN 2 1,25 1,64 17 756 486 1,55 1,64 60 #N/B
  218064 de Leur, H. (Hennie) BUITENMOLEN 2 1,44 1,52 17 779 526 1,48 1,52 55 #N/B
  210755 Sessink, R. (Ronnie) BUITENMOLEN 2 1,50 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 55 #N/B
  210758 Derksen, K. (Karel) BUITENMOLEN 2 1,48 1,47 11 461 302 1,52 1,48 50 #N/B
  0 - BUITENMOLEN 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  142694 Duis, R.C.G. (Roland) BUITENMOLEN 3 0,864 0,81 16 581 719 0,808 0,86 41 #N/B
  120406 Wanink, G. (Gerard) BUITENMOLEN 3 0,744 0,72 17 588 805 0,730 0,74 35 #N/B
  210755 Sessink, R. (Ronnie) BUITENMOLEN 3 0,682 0,66 13 391 605 0,646 0,68 33 #N/B
  206460 Sessink, G. (Gerrie) BUITENMOLEN 3 0,595 - 3 77 101 0,762 0,60 29 #N/B
  210756 van Hummel, R. (Ron) BUITENMOLEN 3 0,486 0,44 19 440 1021 0,430 0,49 25 #N/B
  0 - BUITENMOLEN 3 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 3 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 3 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 4 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 4 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 4 0,000 - - - - - - - #N/B
  210756 van Hummel, R. (Ron) BUITENMOLEN 4 0,486 0,44 19 440 1021 0,430 0,49 26 #N/B
  222224 Vister, P. (Paul) BUITENMOLEN 4 0,439 0,40 17 332 853 0,389 0,44 23 #N/B
  210758 Derksen, K. (Karel) BUITENMOLEN 4 0,386 0,32 16 287 868 0,330 0,39 21 #N/B
  218063 Dijkstra, B. (Bertus) BUITENMOLEN 4 0,375 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 21 #N/B
  212053 Siebelink, T. (Theo) BUITENMOLEN 4 0,349 - 1 16 49 0,326 0,35 19 #N/B
  0 - BUITENMOLEN 5 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 5 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - BUITENMOLEN 5 0,000 - - - - - - - #N/B
  220116 Vermeer, M. (Martin) BUITENMOLEN 5 0,5210 0,5230 15 369 707 0,521 0,5230 28 #N/B
  220377 Meijer, L. (Leo) BUITENMOLEN 5 0,3980 0,3840 16 307 826 0,371 0,3980 21 #N/B
  220376 Jansen, N (Nico) BUITENMOLEN 5 0,3700 - 2 41 91 0,450 0,3700 21 #N/B
  220379 Berndsen, J. (Jan) BUITENMOLEN 5 0,3490 0,3550 17 267 761 0,350 0,3550 21 #N/B
  220378 Hakvoort Geert BUITENMOLEN 5 0,2740 #N/B 1 17 57 0,298 0,2740 17 #N/B
  Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  184096 Nieuwenhuis, J. (Jos) CENTRUM 1 3,66 3,81 16 1587 419 3,78 3,81 110 #VERW!
  124876 Mullink, R. (René) CENTRUM 1 2,33 2,78 13 981 355 2,76 2,78 80 #N/B
  109766 Bourgondien, M. (Marcel) CENTRUM 1 2,27 2,34 16 1028 449 2,28 2,34 70 #N/B
  112103 Peters, A. (Fons) CENTRUM 1 2,24 2,06 16 969 459 2,11 2,24 70 #N/B
  112099 Nieuwenhuis, F.W.M. (Geert) CENTRUM 1 2,06 1,92 16 940 468 2,00 2,06 65 #N/B
  220441 Klooken, C. (Corrie) CENTRUM 1 2,01 1,88 10 569 298 1,90 2,01 65 #N/B
  112092 Derksen, J. (Jan) CENTRUM 1 1,91 1,69 14 738 440 1,67 1,91 62 #N/B
  112112 Winkelman, H. (Herman) CENTRUM 1 1,90 1,55 16 803 499 1,60 1,90 62 #N/B
  112103 Peters, A. (Fons) CENTRUM 2 2,24 2,06 16 969 459 2,11 2,24 70 #N/B
  220441 Klooken, C. (Corrie) CENTRUM 2 2,01 1,88 10 569 298 1,90 2,01 65 #N/B
  112092 Derksen, J. (Jan) CENTRUM 2 1,91 1,69 14 738 440 1,67 1,91 62 #N/B
  112112 Winkelman, H. (Herman) CENTRUM 2 1,90 1,55 16 803 499 1,60 1,90 62 #N/B
  107462 Tankink, R. (Ronny) CENTRUM 2 1,57 1,81 8 426 241 1,76 1,81 59 #N/B
  107464 Klooken, R. (Robert) CENTRUM 2 1,43 1,61 9 415 263 1,57 1,61 53 #N/B
  107465 Winkelman, M. (Michel) CENTRUM 2 1,51 1,43 10 477 336 1,41 1,51 50 #N/B
  215369 van Aken, T. (Theo) CENTRUM 2 1,14 1,33 8 355 255 1,39 1,33 50 #N/B
  124876 Mullink, R. (René) CENTRUM 3 2,33 2,78 13 981 355 2,76 2,78 80 #N/B
  109766 Bourgondien, M. (Marcel) CENTRUM 3 2,27 2,34 16 1028 449 2,28 2,34 70 #N/B
  107462 Tankink, R. (Ronny) CENTRUM 3 1,57 1,81 8 426 241 1,76 1,81 59 #N/B
  112094 Hendriks, F. (Frans) CENTRUM 3 1,66 1,71 16 793 488 1,62 1,71 56 #N/B
  210232 Hendriks, G. (Geert) CENTRUM 3 1,62 1,62 16 767 469 1,63 1,62 53 #N/B
  107464 Klooken, R. (Robert) CENTRUM 3 1,45 1,61 9 415 263 1,57 1,61 53 #N/B
  164164 Mentink, J. (Jos) CENTRUM 3 1,48 1,58 14 688 400 1,72 1,58 50 #N/B
  107465 Winkelman, M. (Michel) CENTRUM 3 1,51 1,43 10 477 336 1,41 1,51 50 #N/B
  124876 Mullink, R. (René) CENTRUM 4 2,33 2,78 13 981 355 2,76 2,78 95 #N/B
  112094 Hendriks, F. (Frans) CENTRUM 4 1,66 1,71 16 793 488 1,62 1,71 65 #N/B
  210232 Hendriks, G. (Geert) CENTRUM 4 1,62 1,62 16 767 469 1,63 1,62 60 #N/B
  164164 Mentink, J. (Jos) CENTRUM 4 1,48 1,58 14 688 400 1,72 1,58 55 #N/B
  134488 #N/B CENTRUM 4 1,35 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 47 #N/B
  166181 Ankersmit, T. (Theo) CENTRUM 4 1,14 1,19 15 584 474 1,23 1,19 41 #N/B
  173028 Hermans, R. (René) CENTRUM 4 1,05 1,08 10 354 296 1,19 1,08 38 #N/B
  130143 Loskamp, J. (Jochem) CENTRUM 4 0,84 - 2 64 70 0,91 0,84 32 #N/B
  107462 Tankink, R. (Ronny) CENTRUM 5 1,57 1,81 8 426 241 1,76 1,81 70 #N/B
  107464 Klooken, R. (Robert) CENTRUM 5 1,43 1,61 9 415 263 1,57 1,61 60 #N/B
  130127 Braam, F. (Ferdinand) CENTRUM 5 1,52 1,38 11 539 391 1,37 1,52 55 #N/B
  107465 Winkelman, M. (Michel) CENTRUM 5 1,51 1,43 10 477 336 1,41 1,51 55 #N/B
  134488 Kuipers, André CENTRUM 5 1,35 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 47 #N/B
  141438 Dietz, H. (Henk) CENTRUM 5 1,32 1,21 10 382 338 1,13 1,32 47 #N/B
  218079 Jansen, J. (Joris) CENTRUM 5 0,97 1,17 13 441 383 1,15 1,17 41 #N/B
  130143 Loskamp, J. (Jochem) CENTRUM 5 0,84 - 2 64 70 0,91 0,84 32 #N/B
  218079 Jansen, J. (Joris) CENTRUM 6 0,97 1,17 13 441 383 1,15 1,17 41 #N/B
  218081 Pape, T. (Tim) CENTRUM 6 1,02 - 6 177 214 0,82 1,02 38 #N/B
  218083 Hendriks, R. (Ruud) CENTRUM 6 0,96 0,80 10 294 362 0,81 0,96 35 #N/B
  130143 Loskamp, J. (Jochem) CENTRUM 6 0,84 - 2 64 70 0,91 0,84 32 #N/B
  218082 Arntz, M. (Maarten) CENTRUM 6 0,72 0,81 15 383 490 0,78 0,81 32 #N/B
  218080 Mokkink, R. (Roel) CENTRUM 6 0,72 - 4 111 125 0,88 0,72 28 #N/B
  218085 Wiendels, R. (Raymond) CENTRUM 6 0,61 - 2 35 53 0,66 0,61 24 #N/B
  218084 Weverink, R. (Rob) CENTRUM 6 0,56 - 3 45 122 0,36 0,56 22 #N/B
  Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  110942 Groot Bruinderink, A. (Aloys) CONCORDIA'54 1 5,20 4,66 16 2045 419 4,88 5,20 150 #VERW!
  146352 Teunissen, G. (Gertie) CONCORDIA'54 1 3,05 2,70 13 1062 382 2,78 3,05 90 #N/B
  177741 Gerritsen, R. (Rudi) CONCORDIA'54 1 2,02 2,26 17 1006 467 2,15 2,26 70 #N/B
  206220 Veerink, R. (Richard) CONCORDIA'54 1 2,17 1,83 12 678 365 1,85 2,17 65 #N/B
  111119 van der Lende, GERT (Gert) CONCORDIA'54 1 2,01 - 1 65 26 2,50 2,01 65 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  206220 Veerink, R. (Richard) CONCORDIA'54 2 2,17 1,83 12 678 365 1,85 2,17 65 #N/B
  111125 Roelofsen, J. (Jan) CONCORDIA'54 2 1,80 1,85 17 890 484 1,83 1,85 59 #N/B
  149843 Meerbeek, A. (Antoon) CONCORDIA'54 2 1,84 1,75 14 727 407 1,78 1,84 59 #N/B
  123510 Groot Bruinderink, T. (Theo) CONCORDIA'54 2 1,68 1,59 7 331 210 1,57 1,68 53 #N/B
  142632 Wasseveld, G. (Geert) CONCORDIA'54 2 1,28 1,15 11 436 362 1,20 1,28 50 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  123510 Groot Bruinderink, T. (Theo) CONCORDIA'54 3 1,68 1,59 7 331 210 1,57 1,68 60 #N/B
  106584 Kohler, E. (Eddo) CONCORDIA'54 3 1,57 1,31 17 773 594 1,30 1,57 55 #N/B
  207288 van Wijnen, N. (Nick) CONCORDIA'54 3 1,42 1,39 10 445 299 1,48 1,42 50 #N/B
  111128 Teunissen, D. (Dick) CONCORDIA'54 3 1,28 1,38 17 731 508 1,43 1,38 47 #N/B
  111127 te Slaa, A. (Arie) CONCORDIA'54 3 1,32 1,27 16 603 464 1,29 1,32 47 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 3 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 3 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 3 0,00 - - - - - - - #N/B
  207288 van Wijnen, N. (Nick) CONCORDIA'54 4 1,42 1,39 10 445 299 1,48 1,42 50 #N/B
  108021 Stortelder, A. (Toon) CONCORDIA'54 4 1,28 1,22 11 426 337 1,26 1,28 44 #N/B
  142632 Wasseveld, G. (Geert) CONCORDIA'54 4 1,28 1,15 11 436 362 1,20 1,28 44 #N/B
  140583 Koster, M. (Martin) CONCORDIA'54 4 1,00 1,11 16 549 518 1,05 1,11 41 #N/B
  142678 Bulten, W. (Winand) CONCORDIA'54 4 0,94 0,95 8 262 283 0,92 0,95 35 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 4 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 4 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 4 0,00 - - - - - - - #N/B
  218087 Essing, M (Marcel) CONCORDIA'54 5 1,60 1,75 14 709 417 1,70 1,75 65 #N/B
  210742 Franke, R.J.D. (René) CONCORDIA'54 5 1,32 1,28 16 619 503 1,23 1,32 47 #N/B
  146509 Schabbink, J. (Jozef) CONCORDIA'54 5 1,10 1,16 15 510 449 1,13 1,16 41 #N/B
  140583 Koster, M. (Martin) CONCORDIA'54 5 1,00 1,11 16 549 518 1,05 1,11 41 #N/B
  145237 Hartgerink, J. (Johan) CONCORDIA'54 5 0,90 - 1 35 46 0,76 0,90 35 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 5 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 5 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 5 0,00 - - - - - - - #N/B
  105377 Berendsen, B. (Bertie) CONCORDIA'54 6 0,77 0,77 12 310 399 0,77 0,77 30 #N/B
  106575 Kuykhoven, D. (Diana) CONCORDIA'54 6 0,73 0,66 8 161 226 0,71 0,73 28 #N/B
  109634 Derksen, G. (Gertie) CONCORDIA'54 6 0,64 0,63 12 232 356 0,65 0,64 24 #N/B
  108408 Maas, R. (Raymonda) CONCORDIA'54 6 0,40 0,33 10 116 330 0,35 0,40 18 #N/B
  140582 Koster, F. (Francis) CONCORDIA'54 6 0,30 0,29 9 87 308 0,28 0,30 16 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 6 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 6 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 6 0,00 - - - - - - - #N/B
  177720 Visser, Raymond CONCORDIA'54 7 0,97 #N/B #N/B #N/B #N/B #N/B 0,97 75 #N/B
  130620 Lenselink, G.J. (Gerd Jan) CONCORDIA'54 7 0,89 0,77 17 467 596 0,78 0,89 75 #N/B
  114551 Kohler, G. (Guido) CONCORDIA'54 7 0,71 0,51 15 279 511 0,54 0,71 75 #N/B
  109634 Derksen, G. (Gertie) CONCORDIA'54 7 0,64 0,63 12 232 356 0,65 0,64 75 #N/B
  106585 de Boer, H. (Hennie) CONCORDIA'54 7 0,47 0,46 19 289 570 0,50 0,47 75 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 7 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 7 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 7 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 8 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 8 0,000 - - - - - - - #N/B
  123509 Groot Bruinderink, R. (René) CONCORDIA'54 8 0,652 0,565 12 357 628 0,568 0,652 33 #N/B
  146352 Teunissen, G. (Gertie) CONCORDIA'54 8 0,585 - 2 58 85 0,682 0,585 29 #N/B
  136245 Hofman, F. (Fred) CONCORDIA'54 8 0,500 0,548 14 356 662 0,537 0,548 27 #N/B
  110942 Groot Bruinderink, A. (Aloys) CONCORDIA'54 8 0,480 0,492 9 194 408 0,475 0,492 25 #N/B
  141816 Groot Bruinderink, W. (Wim) CONCORDIA'54 8 0,468 0,463 9 202 436 0,463 0,468 25 #N/B
  111121 Oortgiesen, J. (Jan) CONCORDIA'54 8 0,443 0,459 14 265 599 0,442 0,459 25 #N/B
  0 - CONCORDIA'54 9 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 9 0,000 - - - - - - - #N/B
  0 - CONCORDIA'54 9 0,000 - - - - - - - #N/B
  110942 Groot Bruinderink, A. (Aloys) CONCORDIA'54 9 0,480 0,492 9 194 408 0,475 0,492 26 #N/B
  141816 Groot Bruinderink, W. (Wim) CONCORDIA'54 9 0,468 0,463 9 202 436 0,463 0,468 26 #N/B
  160934 Tangelder, E. (Eddie) CONCORDIA'54 9 0,340 0,281 13 201 677 0,296 0,340 19 #N/B
  123510 Groot Bruinderink, T. (Theo) CONCORDIA'54 9 0,316 0,314 16 254 808 0,314 0,316 19 #N/B
  145237 Hartgerink, J. (Johan) CONCORDIA'54 9 0,227 0,227 13 154 715 0,215 0,227 16 #N/B
  Bonds nummer Naam Speler TEAMNAAM start moyenne EERSTE HELFT OF NA 4 PARTIJEN  gespeelde partijen Caramboles Beurten Huidig Moyenne  hoogste moy. Caramboles te maken  
  128055 Sietsma, H. (Hessel) D.L.S 1 1,90 1,99 14 804 373 2,15 1,99 62 #VERW!
  112032 Kemperman, S. (Sjef) D.L.S 1 1,75 1,72 17 830 490 1,69 1,75 56 #N/B
  112036 Oldenkortte, Rene D.L.S 1 1,61 #N/B 1 28 32 0,87 1,61 53 #N/B
  215739 Bruggink, W. (Wim) D.L.S 1 1,31 1,48 20 881 597 1,47 1,48 50 #N/B
  210744 Gesink, D.J. (Han) D.L.S 1 1,27 1,44 25 1045 707 1,47 1,44 50 #N/B
  147287 Kuiper, C. (Chris) D.L.S 1 1,38 1,22 22 868 699 1,24 1,38 50 #N/B
  0 - D.L.S 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - D.L.S 1 0,00 - - - - - - - #N/B
  210744 Gesink, D.J. (Han) D.L.S 2 1,27 1,44 25 1045 707 1,47 1,44 50 #N/B
  147287 Kuiper, C. (Chris) D.L.S 2 1,38 1,22 22 868 699 1,24 1,38 47 #N/B
  123552 Surenbroek, G.J. (Gerrit) D.L.S 2 1,14 1,30 16 622 481 1,29 1,30 47 #N/B
  112024 Arentsen, R. (Rudy) D.L.S 2 1,10 - 3 118 121 0,97 1,10 41 #N/B
  147974 Overbeek, G. (Gerard) D.L.S 2 0,76 0,66 18 484 698 0,69 0,76 30 #N/B
  115643 Oostendorp, A. (Anton) D.L.S 2 0,70 0,75 15 354 479 0,73 0,75 30 #N/B
  0 - D.L.S 2 0,00 - - - - - - - #N/B
  0 - D.L.S 2 0,00 - - - - - - - #N/B
