KLASSE | C1 | ||||
MOYENNEGRENZEN | LIBRE | VANAF | TOT | ||
GROTE HOEK | 3,00 | 15.00 | |||
KADER 38 - 2 | 10.00 | 15.00 | |||
KADER 57 - 2 | 9.00 | 15.00 | |||
BANDSTOTEN | 9.00 | 15.00 | |||
MINIMUM CAR. | 75 LIBRE | ||||
TEAMLEDEN | MAX. 8 | ||||
TEAMOPSTELLING | 3 SPELERS | ||||
OPMERKINGEN |
MINIMAAL 2 SPELERS LIBRE
MAXIMAAL 1 SPELER PER TEAM KADER 38-2
MAXIMAAL 1 SPELER PER TEAM KADER 57-2
MAXIMAAL 1 SPELER GROTE HOEK
MAXIMAAL 1 SPELER BANDSTOTEN
VOLGORDE TEAMINDELING EERSTE SPELER OP SPELSOORT (EVENTUEEL AFWIJKEND VAN LIBRE)
SPELER TWEE EN DRIE LIBRE OP VOLGORDE MOYENNE
KLASSE | C2 | ||
MOYENNEGRENZEN | 2.00 TOT | 4.00 | |
MINIMUM TE MAKEN | 60 | ||
TEAMSAMENSTELLING | 8 TEAMLEDEN | ||
TEAMOPSTELLING | 3 SPELERS |
OPMERKINGEN 1 DISPENSATIESPELER MET EEN MOYENNE TOT 6.00
KLASSE | C3 | ||
MOYENNEGRENZEN | 1.00 TOT | 2.40 | |
MINIMUM TE MAKEN | 34 | ||
TEAMSAMENSTELLING | 8 TEAMLEDEN | ||
TEAMOPSTELLING | 3 SPELERS | ||
OPMERKINGEN | |||
1 DISPENSATIESPELER MET EEN MOYENNE TOT 3.40
KLASSE | C4 | ||
MOYENNEGRENZEN | 1.00 TOT | 1.40 | |
MINIMUM TE MAKEN | 12 | ||
TEAMSAMENSTELLING | 8 TEAMLEDEN | ||
TEAMOPSTELLING | 3 SPELERS | ||
OPMERKINGEN | |||
1 DISPENSATIESPELER MET EEN MOYENNE TOT 2.00
KLASSE | DAMES (C5) | ||
MOYENNEGRENZEN | 0.00 | 5.00 | |
MINIMUM TE MAKEN | 14 | ||
TEAMSAMENSTELLING | 8 TEAMLEDEN | ||
TEAMOPSTELLING | 3 SPEELSTERS | ||
KLASSE | B1 | |||
MOYENNEGRENZEN | VANAF | 0.440 ONBEPERKT | ||
MINIMUM TE MAKEN | 23 | |||
TEAMSAMENSTELLING | 8 TEAMLEDEN | |||
TEAMOPSTELLING | 3 SPELERS | |||
KLASSE | B2 | ||
MOYENNEGRENZEN | 0.000 | 0.560 | |
TEAMSAMENSTELLING | 8 TEAMLEDEN | ||
TEAMOPSTELLING | 3 SPELERS | ||
MINIMUM TE MAKEN | 23 | ||
OPMERKINGEN |
1 DISPENSATIESPELER MET EEN MOYENNE TOT 2.000
KLASSE | A | ||
MOYENNEGRENZEN | VANAF 0,000 ONBEPERKT | ||
TEAMSAMENSTELLING | 8 TEAMLEDEN | ||
TEAMOPSTELLING | 4 SPELERS | gewest en landelijk vervolg met 3 spelers | |
MINIMUM TE MAKEN | 15 | ||
Bijlagen bij KLASSEINDELINGEN