Competitie > Competitie

Te maken caramboles B2 (moyennetabel)

MOYENNETABEL
DRIEBANDEN
  vanaf (>=) tot (<) + 10%  
Car. moyenne bovengrens bovengrens Car.
15 0,101 0,250 0,275 15
17 0,250 0,300 0,330 17
20 0,300 0,350 0,385 20
22 0,350 0,400 0,440 22
25 0,400 0,450 0,495 25
27 0,450 0,500 0,550 27
30 0,500 0,550 0,605 30
32 0,550 0,600 0,660 32
35 0,600 0,650 0,715 35
37 0,650 0,700 0,770 37
40 0,700 0,750 0,825 40
42 0,750 0,800 0,880 42
45 0,800 0,850 0,935 45
47 0,850 0,900 0,990 47
50 0,900 0,950 1,045 50
55 0,950 1,000 1,100 55
60 1,000 1,150 1,265 60
65 1,150 1,300 1,430 65
70 1,300 5,000 5,500 70

Geplaatst door Wim Schmitz op 20-09-2010 om 22:39, laatst gewijzigd door Wim Schmitz op 20-09-2010 om 22:41.

Overige artikelen